India-Times
Top 10 Fastest Growing Companies - 2009
 
Top 10 Fastest Growing Companies
Growth Rank Company Name Overall Rank 2009 2008 Sales $ 2007 Sales $ Growth %
1 TRIVEDI ENTERPRISE 59 18,000,000 4,000,000 350.00
2 MOBILECOMM PROFESSIONALS, INC. 57 19,078,217 4,845,870 293.70
3 PFP TECHNOLOGY, LLC 39 34,700,000 9,300,000 273.12
4 AMERICARX.COM 64 15,000,000 5,000,000 200.00
5 LAKESHORE GROUP 7 148,600,000 75,000,000 98.13
6 NATH COMPANIES, INC. 29 42,310,000 21,690,863 95.06
7 VISTRONIX, INC. 41 31,000,000 16,600,000 86.75
8 PROTHIOUS, INC. 71 13,535,000 7,400,000 82.91
9 NUTECH SYSTEMS, INC. 89 9,600,000 5,300,000 81.13
10 Q ANALYSTS, LLC 60 17,447,040 9,695,567 79.95
Back